Componenten
Gepubliceerd op 23 september 2023 (Laatst gewijzigd op 19 november 2024) • 3 min leestijd • 477 woordenGebruik shortcodes om diverse componenten vanuit een externe softwarebibliotheek toe te voegen.
Hinode bevat meerdere shortcodes naast de generieke Bootstrap elementen. Zie de officiële documentatie voor meer informatie.
Het volgende voorbeeld gebruikt een shortcode om een animatie te tonen, die afspeelt zodra je er met de muis overheen beweegt.
{{< animation data="gatin.json" auto=false hover=true class="col-6 mx-auto" >}}
Het volgende voorbeeld gebruikt een shortcode om een responsieve tabel met geavanceerde mogelijkheden te tonen.
# | Kop |
---|---|
1. | Item 1 |
2. | Item 2 |
3. | Item 3 |
4. | Item 4 |
5. | Item 5 |
6. | Item 6 |
7. | Item 7 |
8. | Item 8 |
9. | Item 9 |
10. | Item 10 |
11. | Item 11 |
12. | Item 12 |
13. | Item 13 |
14. | Item 14 |
15. | Item 15 |
16. | Item 16 |
17. | Item 17 |
18. | Item 18 |
19. | Item 19 |
20. | Item 20 |
21. | Item 21 |
22. | Item 22 |
23. | Item 23 |
24. | Item 24 |
25. | Item 25 |
26. | Item 26 |
27. | Item 27 |
28. | Item 28 |
29. | Item 29 |
30. | Item 30 |
{{< table sortable="true" paging="true" searchable="true" pagingOptionPerPage=5 >}}
| # | Kop |
|-----|---------|
| 1. | Item 1 |
| 2. | Item 2 |
| 3. | Item 3 |
| 4. | Item 4 |
| 5. | Item 5 |
| 6. | Item 6 |
| 7. | Item 7 |
| 8. | Item 8 |
| 9. | Item 9 |
| 10. | Item 10 |
| 11. | Item 11 |
| 12. | Item 12 |
| 13. | Item 13 |
| 14. | Item 14 |
| 15. | Item 15 |
| 16. | Item 16 |
| 17. | Item 17 |
| 18. | Item 18 |
| 19. | Item 19 |
| 20. | Item 20 |
| 21. | Item 21 |
| 22. | Item 22 |
| 23. | Item 23 |
| 24. | Item 24 |
| 25. | Item 25 |
| 26. | Item 26 |
| 27. | Item 27 |
| 28. | Item 28 |
| 29. | Item 29 |
| 30. | Item 30 |
{{< /table >}}
Het volgende voorbeeld gebruikt Markdown om twee formules met behulp van KaTeX op de server te genereren.
Dit is een inline formule
Dit is geen inline formule:
Dit is een inline $-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac} \over 2a$ formule
Dit is geen inline formule:
$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + a_4}}}$$
$$\forall x \in X, \quad \exists y \leq \epsilon$$
Het volgende voorbeeld gebruikt een shortcode om een interactieve kaart van Amsterdam te tonen.
{{< map lat=52.377 long=4.90 zoom=13 popup="Amsterdam Central Station" popup-lat=52.378062 popup-long=4.900562 >}}